No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 07 Apr 2025 | Senin | TWN4D - 407 | 2732 |
2 | 06 Apr 2025 | Minggu | TWN4D - 406 | 4924 |
3 | 05 Apr 2025 | Sabtu | TWN4D - 405 | 0772 |
4 | 04 Apr 2025 | Jumat | TWN4D - 404 | 1353 |
5 | 03 Apr 2025 | Kamis | TWN4D - 403 | 3461 |
6 | 02 Apr 2025 | Rabu | TWN4D - 402 | 4118 |
7 | 01 Apr 2025 | Selasa | TWN4D - 401 | 1834 |
8 | 31 Mar 2025 | Senin | TWN4D - 400 | 3440 |
9 | 30 Mar 2025 | Minggu | TWN4D - 399 | 7174 |
10 | 29 Mar 2025 | Sabtu | TWN4D - 398 | 6516 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
19141 Member
Ketik Di Google:
SOMBONG4D